| Disziplin | Klasse | Platz | Name | Frei | Gruppe | Verein |
| DDoppel | A-Klasse | 1 | Mayer, Eva / Wang, Ye | 2 | TSG Wiesloch | |
| DDoppel | A-Klasse | 2 | Lasheras, Jeannine / Luntz, Silke | 1 | SG Hemsbach | |
| DDoppel | B-Klasse | 1 | Klemm, Sabine / Jentzsch, Cindy | 1 | Sport Vgg Feuerbach | |
| DDoppel | B-Klasse | 2 | Gerstle, Nicole / Atkinson, Kim | 2 | TS Metzingen / Edinburgh Badminton Club (GB) | |
| DDoppel | B-Klasse | 3 | Fojtlová, Radka / Hromková, Veronika | 1 | BC Premiera Brno | |
| DDoppel | B-Klasse | 4 | Jakob, Katja / Gerstenlauer, Marion | 1 | BC Kirchheim | |
| DDoppel | C-Klasse | 1 | Sicilia, Tina / Hauck, Patricia | 1 | TSG Eintracht-Plankstadt | |
| DDoppel | C-Klasse | 2 | Eschalier, Pauline / Gebers, Janet | 1 | ABC Reims (F) / Turngemeinde Bornheim | |
| DDoppel | C-Klasse | 3 | Obergföll, Simone / Materna, Vera | 1 | BSC Waghäusel | |
| DDoppel | C-Klasse | 4 | Hübel, Sarah / Löffler, Nicole | 1 | KSG Gerlingen | |
| DEinzel | A-Klasse | 1 | Mayer, Eva | 1 | TSG Wiesloch | |
| DEinzel | A-Klasse | 2 | Kümmel, Miriam | 1 | TSG Tübingen | |
| DEinzel | A-Klasse | 3 | Lasheras, Jeannine | 1 | SG Hemsbach | |
| DEinzel | A-Klasse | 4 | Thumfart, Melanie | 1 | TV Bad Rappenau | |
| DEinzel | B-Klasse | 1 | Christ, Irina | 1 | Königsbronn | |
| DEinzel | B-Klasse | 2 | Atkinson, Kim | 1 | Edinburgh Badminton Club (GB) | |
| DEinzel | B-Klasse | 3 | Fojtlová, Radka | 1 | BC Premiera Brno | |
| DEinzel | B-Klasse | 4 | Jakob, Katja | 1 | BC Kirchheim | |
| DEinzel | C-Klasse | 1 | Eschalier, Pauline | 2 | ABC Reims (F) | |
| DEinzel | C-Klasse | 2 | Seimetz, Anna | 2 | FC Rot | |
| DEinzel | C-Klasse | 3 | Gerstenlauer, Marion | 1 | BC Kirchheim | |
| DEinzel | C-Klasse | 4 | Gebers, Janet | 1 | Turngemeinde Bornheim | |
| HDoppel | A-Klasse | 1 | Wasylyk Eric / Friedrich, Julien | 3 | ABC Reims (F) | |
| HDoppel | A-Klasse | 2 | Hartbrich, Rolf / Kortum, Harald | 3 | BC Kirchheim | |
| HDoppel | A-Klasse | 3 | Markowski, Norman / Müller, Tobias | 2 | SG Hemsbach | |
| HDoppel | A-Klasse | 4 | Fertig, Michael / Feldmeyer, Nils | 1 | TV Bad Rappenau | |
| HDoppel | B-Klasse | 1 | Kastner, Steffen / Machauer, Frank | 1 | BSC Waghäusel | |
| HDoppel | B-Klasse | 2 | Fürstenau, Moritz / Endris, Volker | 2 | TSG Wiesloch | |
| HDoppel | B-Klasse | 3 | Rausch, Philip / Feldmeyer, Till | 1 | TV Bad Rappenau | |
| HDoppel | B-Klasse | 4 | Overesch, Michael / Göhringer, Björn | 1 | PS Karlsruhe | |
| HDoppel | C-Klasse | 1 | Heck, Christoph / Plapp, Achim | 4 | MTV Aalen | |
| HDoppel | C-Klasse | 2 | Boch, Daniel / Renner, Marcus | 4 | Shuttlecock Aktiva
Leimen |
|
| HDoppel | C-Klasse | 3 | Lick, Jan / Tomek, Jan | 2 | BC Premiera Brno | |
| HDoppel | C-Klasse | 4 | Mücke, Roland / Kesser, Michael | 3 | TV Nellingen / SV Vaihingen | |
| HEinzel | A-Klasse | 1 | Schade, Konrad | 4 | TSG Germania Dossenheim | |
| HEinzel | A-Klasse | 2 | Wasylyk Eric | 2 | ABC Reims (F) | |
| HEinzel | A-Klasse | 3 | Rank, Christopher | 1 | SG Schorndorf | |
| HEinzel | A-Klasse | 4 | Felix Roos | 6 | TSG Germania Dossenheim | |
| HEinzel | B-Klasse | 1 | Machauer, Marc | 2 | SSV Waghäusel | |
| HEinzel | B-Klasse | 2 | Stegmaier, Oliver | 1 | Sport Vgg Feuerbach | |
| HEinzel | B-Klasse | 3 | Miltner, Simon | 1 | TSG Germania Dossenheim | |
| HEinzel | B-Klasse | 4 | Frey, Sven | 3 | SGK Heidenheim | |
| HEinzel | C-Klasse | 1 | Mühlbauer, Jan | 7 | TSG Germania Dossenheim | |
| HEinzel | C-Klasse | 2 | Plapp, Achim | 5 | MTV Aalen | |
| HEinzel | C-Klasse | 3 | Veselý, Tomáš | 4 | BC Premiera Brno | |
| HEinzel | C-Klasse | 4 | Mayer, Kim | 7 | PSV Reutlingen | |
| Mixed | A-Klasse | 1 | Kümmel, Miriam / Schäberle, Till | TSG Tübingen / VfL Herrenberg | ||
| Mixed | A-Klasse | 2 | Luntz, Silke / Müller, Tobias | SG Hemsbach | ||
| Mixed | A-Klasse | 3 | Hartbrich, Rolf / Jakob, Katja | BC Kirchheim | ||
| Mixed | B-Klasse | 1 | Fojtlová, Radka / Lick, Jan | 1 | BC Premiera Brno | |
| Mixed | B-Klasse | 2 | Fürstenau, Moritz / Litterst, Bianca | 2 | TSG Wiesloch / Waghäusel | |
| Mixed | B-Klasse | 3 | Christ, Irina / Frey, Sven | 2 | Königsbronn / SGK Heidenheim | |
| Mixed | B-Klasse | 4 | Kloow, Sven / Westerberg, Annelie? | 1 | Ljungsbro (S) | |
| Mixed | C-Klasse | 1 | Hromková, Veronika / Bajgar, Aleš | 1 | BC Premiera Brno | |
| Mixed | C-Klasse | 2 | Dimmer, Christina / Skuthan, Christof | 2 | TSV Wendlingen | |
| Mixed | C-Klasse | 3 | Großmann, Karola / Großmann, Andreas | 1 | Zürch-Impuls Sinsheim | |
| Mixed | C-Klasse | 4 | Stumpf, Martin / Kärger, Jana | 2 | Sportiv Limburger Hof |