- Stand Juni 2010
- |
Bitte wählen Sie die gewünschte Abteilung aus: |
||
| 01 Badminton |
Abteilungsleiter: Stefan Fürstenau Tel.: 06222 1369 - E-Mail: s_fuerstenau@gmx.de |
|||
| Helmut-Will-Halle |
Halle: |
|||
| Montag | 20.00 - 22.00 | Jedermann | W |
Peter Ruth |
| Mittwoch | 17.00 - 18.30 | Schüler und Jugendliche ab 12 Jahre (leistungsorientiertes Training) | W |
Wang Ye, Peter Ruth |
| 18.30 - 20.00 | Nicht-Mannschaftsspieler (Erw.) & fortgeschrittene Jugend ab 16 Jahre (leistungsorientiertes Training) | W |
Wang Ye / Peter Ruth | |
| 20.00 - 22.00 | Mannschaft (Erw.) + Fortgeschrittene Jugend ab 16 J. | M + W |
Wang Ye | |
| 20.00 - 22.00 | Jedermann (Erw.) | W + M |
Uli Reinhardt-Klein | |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | Jedermann (Erw.) + Fortgeschrittene Jugend ab 16 J. | W + M |
Wang Ye |
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Dienstag | 17.00 - 18.30 | Ausdauer- und Konditionstraining für fortgeschrittene Schüler und Jugendliche | Wang Ye | |
| Donnerstag | 16.00 - 18.00 | Kinder & Jugend (Anfänger und "Spiel und Spaß") | Wang Ye | |
| Freitag | 18.00 - 20.00 | Jedermann | ||
| 17 Basketball |
Abteilungsleiter: Melanie Steiner Tel.: 06222 6847915- E-Mail: msteiner2@gmx.de |
|||
| Helmut-Will-Halle | Halle: |
|||
| Dienstag | 17.00 - 18.30 | U14m | M |
Frank Niedrig / Nils Greulich |
| 17.00 - 18.30 | Damen 2 | W |
Emu Bienia / Tanja Schöner | |
| 18.30 - 20.00 | U 16m | M |
Jonas Berger / Fabian Wieland | |
| 18.30 - 20.00 | Herren 3 | W |
Maxim Pack / Bastian Höger | |
| Sporthalle der Gerbersruh-Schule | ||||
| Montag | 16.30 - 18.00 | U 17w | Melanie Steiner / Sarah Agena | |
| Dienstag | 17.00 - 18.00 | U18m | Patrick Suck / Roald Neubert | |
| Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Herren 2 | Robert Kubica / Jan Greulich | |
| Freitag | 16.30 - 18.00 | U16m | Jonas Berger / Fabian Wieland | |
| Samstag | 11.00 - 12.30 | Damen 1 | Jonas Berger / Melanie Steiner | |
| 12.30 - 14.00 | Herren 3 | Maxim Pack / Bastian Höger | ||
| Kreissporthalle | Halle: |
|||
| Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Damen 1 | 3. HT |
Jonas Berger / Melanie Steiner |
| Donnerstag | 17.00 - 18.30 | U14m | 1. HT |
Frank. Niedrig / Nils Greulich |
| 17.30 - 19.00 | U18m | 2. HT |
Patrick Suck / Roald Neubert | |
| Stadionhalle | ||||
| Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Handballabteilung | ||
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Montag | 20.30 - 22.00 | Herren 2 | Robert Kubica / Jan Greulich | |
| Dienstag | 20.00 - 22.00 | Herren 1 | Thorsten Schulz / Roald Neubert | |
| Freitag | 20.00 - 22.00 | Herren 1 | Thorsten Schulz / Roald Neubert | |
| Samstag | 10.00 - 12.00 | U12 | Emu Bienia / Lena Engelsberger | |
| 20.00 - 22.00 | Cheerleader | Lisa Wagner | ||
| Stadion | ||||
| Montag | 19.30 - 21.00 | Damen 1 - Lauftraining | Jonas Berger / Melanie Steiner | |
| 02 Fechten |
Abteilungsleiter: Martin Günther Tel. und Fax: 06223 48052- E-Mail.: martin.g.guenther@t-online.de |
|||
| Sporthalle der Gerbersruh-Schule | ||||
| Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Kinder ab 7 Jahre und Jugendliche | M. Günther, A. Beer, D. Bernhard, S. Fritz, E. Seitz, A. Nowack | |
| Freitag | 18.00 - 20.00 | Kinder ab 7 Jahre und Jugendliche | dto. | |
| 19.00 - 21.00 | A- Jugend | dto | ||
| 20.00 - 22.00 | Erwachsene | dto. | ||
| 03 Frauengymnastik |
Abteilungsleiterin: Claudia Friz Tel.: 06222 52379 - E-Mail:c.friz64@web.de |
|||
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Montag | 18.00 - 19.00 | Wirbelsäulengymnastik | Karin Hildebrand | |
| 19.30- 20.30 | Power Gymnastik | Claudia Friz, Tel. 06222 / 52379 | ||
| Mittwoch | 16.30 – 17.30 | Sport nach Schlaganfall | Monika Pöter u. Monika Jahnen | |
| 17.30 – 18.30 | Gymnastik für Senioren, Ehepaare und Singles | Monika Pöter, Tel. 06222 / 385430 | ||
| Donnerstag | 20.30 - 22.00 | Fitness Training | Daniela Siebert | |
| Gymnastikraum der Gerbersruh-Schule | ||||
| Dienstag | 18.00 - 19.00 | Sport nach Krebs (Kurs) | Gisela Derks, Tel. 06222 / 4956 | |
| Freitag | 18.30 - 19.30 | Yoga | Kirsten Raböse, Tel.: 06222-387518 | |
| TSG-Vereinsheim | ||||
| Dienstag | 09.30 - 10.30 | Gymnastik für Senioren | Monika Pöter, Tel. 06222 / 385430 | |
| Mittwoch | 08.15 - 09.15 | Yoga-Gymnastik, Atemschulung, Entspannung | Gertrud Schneider, Tel.: 06222 / 52612 | |
| 09.15 - 10.15 | Yoga-Gymnastik, Atemschulung, Entspannung | Gertrud Schneider, Tel.: 06222 / 52612 | ||
| 10.15 - 11.15 | Yoga-Gymnastik, Atemschulung, Entspannung | Gertrud Schneider, Tel.: 06222 / 52612 | ||
| Donnerstag | 16.30 - 17.30 | Gymnastik | Hildegund Porkert, Tel: 06222 / 1263 | |
| Turnhalle Frauenweiler | ||||
| Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Frauen ab 18 Jahre | Sieglinde Heinze, Tel.: 06222 / 71247 | |
| 05 Handball |
Abteilungsleiter: Harald Sauter und Matthias Baust Tel.: 06222 51208 - E-Mail: huj.Sauter@t-online.de |
|||
| Sporthalle am Stadion | ||||
| Montag | 17.00 -18.30 | weibl. E-Jugend | ||
| 18.30 - 20.30 | männl. B-Jugend | |||
| männl. A-Jugend | ||||
| 20.30 - 22.00 | Herren 1 | |||
| Herren 1b | ||||
| Dienstag | 18.30 - 20.00 | weibl. B-Jugend | ||
| 17.30 - 19.00 | weibl. C-Jugend 1 | |||
| 17.00 - 18.00 | weibl. C-Jugend 2 | |||
| 20.00 - 22.00 | Herren 1 | |||
| Mittwoch | 16.00 - 17.30 | weibl. D-Jugend | ||
| 17.30 - 19.00 | weibl. A-Jugend | |||
| 19.00 - 20.30 | Damen 1 | |||
| 20.30 - 22.00 | Herren 1b / männl. A-Jugend | |||
| Donnerstag | 17.00 - 18.30 | männl. E-Jugend | ||
| 18.30 - 20.00 | männl. C-Jugend | |||
| 20.00 - 22.00 | Herren 1 | |||
| Freitag | 15.30 - 17.30 | Minis | ||
| 17.30 - 18.30 | weibl. C-Jugend 2 | |||
| weibl. D-Jugend | ||||
| 18.30 - 20.00 | weibl. B-Jugend | |||
| weibl. A-Jugend | ||||
| 19.30 - 21.00 | Damen 1 | |||
| 21.00 - 22.00 | Herren 1c | |||
| Kreissporthalle | ||||
| Montag | 17.00 - 19.00 | männl. D-Jugend 1 | ||
| 17.00 - 18.30 | männl. D-Jugend 2 | |||
| Dienstag | 17.00 - 18.00 | männl. E-Jugend | ||
| 18.00 - 19.00 | männl. C-Jugend | |||
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 | männl. D-Jugend 1 | ||
| 18.30 - 20.00 | weibl. C-Jugend 1 | |||
| Donnerstag | 19.00 - 20.30 | männl. B-Jugend | ||
| 06 Judo |
Abteilungsleiter: Stanislaus Pochodzalla Tel.: 06227 53131 - E-Mail: stanislaus.pochodzalla@telecom.de |
|||
| TSG Vereinsheim | ||||
| Montag | 16.30 - 18.00 | Kinder Judo | ||
| 6 bis 10 Jährige Fortgeschrittene ab 8. Kyu Grad | ||||
| 18.00 - 19.30 | Kinder Judo | |||
| 11 bis 13 Jährige Fortgeschrittene ab 8. Kyu Grad | ||||
| 19.30 - 21.30 | Männer-Kampfmannschaft | |||
| Dienstag | 17.00 - 18.00 | Ju - Jitsu „Bambini“ (Kinder) | ||
| Kinder von 4 bis 7 Jahre | ||||
| 18.00 - 19.30 | Ju - Jitsu Kinder und Jugendliche | |||
| 8 bis 15 Jährige, Anfänger und Fortgeschrittene | ||||
| 19.30 - 21.30 | Ju - Jitsu Männer / Frauen | |||
| Anfänger und Fortgeschrittene | ||||
| Mittwoch | 16.30 - 18.00 | Kinder Judo | ||
| 6 bis 16 Jährige Anfänger 9.Kyu Grad | ||||
| 18.00 - 19.30 | Jugendliche Judo 14 bis 17 Jährige Fortgeschrittene ab 8. Kyu Grad | |||
| Donnerstag | 18.00 - 19.30 | Kinder Judo bis 17 Jährige | ||
| Fortgeschrittene ab 8 Kyu Grad - Kyu Prüfung Vorbereitung | ||||
| 19.30 - 21.30 | Breitensport Judo | |||
| Männer und Frauen ab 17 Jahre- Anfänger und Fortgeschrittene | ||||
| Freitag | 19.45 - 21.15 | Nur für Kämpferinnen und Kämpfer U17 + U20 | ||
| Samstag | 14.00 - 16.00 | Kyu und Dan Vorbereitung Judo / Ju Jitsu | ||
| Sonntag | 10.00 - 12.30 | Kata Training Judo / Freies Training Ju Jitsu | ||
| 20 Karate |
Abteilungsleiter: Volker Harren Tel.: 0172 5963277 - E-Mail: volker.harren@web.de |
|||
| Kindertraining 6 bis 10 Jahre, Schüler 10 bis 14 Jahre, Jugend und Erwachsene | ||||
| Gymnastikraum der Gerbersruh-Schule | ||||
| Montag | 17:00 – 18:00 | Anfänger Kinder 6-10 Jahre | Volker Harren | |
| 18.00 - 19.30 | Schüler 10-14 Jahre A-M (weiß -grün) | Volker Harren | ||
| 19.30 - 21.00 | Jugend, Erwachsene M-O | Wolfgang Korgel | ||
| (grün - schwarz) | ||||
| Freitag | 19.30 - 21.00 | Jugend, Erwachsene, Anfänger A - M | Volker Harren | |
| Gymnastikraum der Albert-Schweizer-Schule | ||||
| Mittwoch | 17.00 - 18.30 | Schüler 10-14 Jahre M-O | Volker Harren | |
| (grün-schwarz) | ||||
| TSG Vereinsheim - Judoraum (Dojo) | ||||
| Dienstag | 17.00 - 18.00 | Selbstverteidigung Ju Jitsu Bambinis (4-7 Jahre) | Ralf Kettenmann | |
| 18.00 - 19.30 | Selbstverteidigung Ju Jitsu Kinder | Ralf Kettenmann | ||
| (8-15 Jahre) | ||||
| 19.30 - 21.00 | Selbstverteidigung Ju Jitsu Erwachsene | Ralf Kettenmann | ||
| Mittwoch | 19.30 - 21.00 | Jugend, Erwachsene M-O | Udo Manser | |
| (grün - schwarz) | ||||
| Freitag | 18.00 - 19.30 | Schüler, Jugend, Erwachsene Kumite M-O | Volker Harren | |
| Samstag | 16.00 - 18.00 | Kinder, Schüler A-O | Volker Harren | |
| 18.00 - 20.00 | Jugend, Erwachsene A-O | Volker Harren | ||
| Sonntag | Freies Training | Volker Harren | ||
| (In Absprache m. d. Judokas) | ||||
| Anbau Stadionhalle | ||||
| Donnerstag | 18.00 - 19.30 | Kata und Bunkai, M-O Jugend, Erwachsene | Robert Böhrer | |
| 07 Kinderturnen |
Abteilungsleiterin: Sabine Küsche Tel.: 06222 51170 - E-Mail: kinderturnen@tsg-wiesloch.de |
|||
| Turnhalle der Schillerschule | ||||
| Montag | 15.30 - 16.15 | 5 + 6 Jahre, keine Schulkinder | Martina Sauer / Monika Predmerski | |
| 16.15 - 17.00 | 3 + 4 Jahre | Martina Naber | ||
| 17.00 - 18.00 | 6 bis 10 Jahre, nur Schulkinder | Sabine Küsche | ||
| Donnerstag | 16.00 - 17.00 | Eltern + Kind, 1 bis 3 Jahre | Sabine Küsche | |
| TSG Vereinsheim | ||||
| Montag | 10.00 - 11.00 | Eltern + Kind | Klaudia Zimbakova Tel.:06222 386675 | |
| Turnhalle Frauenweiler | ||||
| Dienstag | 16.00 - 17.00 | |||
| Mittwoch | 15.15 - 16.30 | Du und ich – Spiel-Spaß-Bewegung | Kooperation mit VHS Frau Wagner | |
| 08 Leichtathletik |
Abteilungsleiterin: Marion Schmücker Tel.: 06222 661012 - E-Mail: Marion.Schmuecker@audi.de |
|||
| Während der Sommermonate Montag und Freitag im Stadion, während der Wintermonate in der Helmut-Will-Halle In den Schulferien trainieren die einzelnen Gruppen nach Absprache mit den Trainern bzw. Übungsleitern. |
||||
| Montag | 17.15 - 18.00 | Vorschulkinder 4 – 6 Jährige | M |
Marion Schmücker |
| 16.30 - 17.15 | Schüler / Innen 7 - 9 Jahre, Gruppe 1 | O |
Hanna Melzer, Maximilian Johannes | |
| 17.15 - 18.00 | Schüler / Innen 7 - 9 Jahre, Gruppe 2 | O |
Hanna Melzer, Maximilian Johannes | |
| 18.00 - 20.00 | Schüler / innen 9 – 13 Jahre Technik | O |
Christina Schmiedeberg | |
| 18.00 - 20.00 | Jugendliche ab 14 -18 Jahre | M |
Marion Schmücker | |
| 18.30 - 20.00 | Sportabzeichengruppe | W |
Eugen Kaufmann | |
| 19.00 - 20.00 | Orientierungslauf | Waldeingang gegenüber Stadion |
Marcus Schmidt | |
| 19.30 - 21.15 | Freizeitsportgruppe | Stadion |
Peter Breier | |
| Dienstag | 19.00 - 20.00 | Frauenlaufgruppe |
Waldeingang gegenüber Stadion |
Margit Steinmann, Elke Petiliot |
| Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Lauftraining und Marathonvorbereitung | Stadion |
Peter Breier |
| 19.00 - 20.00 | Lauftreff | Eingang Stadion
|
Gudrun Klumb | |
| Donnerstag | 20.30 -22-00 | Schwimmtraining Triathlon | Hallenbad Walldorf |
Brigitte Schierloh |
| Freitag | 17.00 - 18.00 | Schüler / Innen 7 - 9 Jahre | O |
Marion Schmücker und Ruth Eller |
| 17.00 - 18.30 | Schüler / Innen 9-13 Jahre | M |
Benny Bohn, Jan Pfister | |
| 18.00 - 20.00 | Jugendliche ab 13 Jahre | M |
Katrin Käpernik | |
| 18.30 - 20.00 | Sportabzeichentreff (nur im Sommer) | Stadion
|
Marion Schmücker | |
| Sportplatz Talwiesen in den Sommermonaten | ||||
| Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Sportabzeichen | Eugen Kaufmann | |
| 09 Männergymnastik |
Abteilungsleiter: Dr. Günter Frisch Tel.: 06222 74180 |
|||
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Mittwoch | 19.30 - 21.30 | Männer ab 40 Jahre | Kurt Frey | |
| 10 Prellball |
Abteilungsleiter: Diethelm Weiß Tel.: 06222 54612 |
|||
| Turnhalle Frauenweiler | ||||
| Montag | ab 19.00 | Erwachsene | ||
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Freitag | 15.00 - 18.00 | Schüler / innen und Jugendliche | Diethelm Weiß / Hannes Gerner | |
| 04 Rhythmische Sportgymnastik |
Abteilungsleiterin: Dr. Annemie Bils Tel.: 06222 2109 - E-Mail: annemie.bils@web.de |
|||
| Turnhalle Frauenweiler | ||||
| Donnerstag | 14.30 - 16.00 | Rhythmische Sportgymnastik Anfänger | Valentina Maturin, Tel. 06222 52293 | |
| 16.00 - 19.00 | Rhythmische Sportgymnastik Fortgeschrittene | Valentina Maturin, Tel. 06222 52293 | ||
| Freitag | 15.30 - 19.30 | Rhythmische Sportgymnastik | Valentina Maturin, Tel. 06222 52293 | |
| Helmut-Will-Halle | ||||
| Montag | 17.00 - 18.30 | Rhythmische Sportgymnastik | Valentina Maturin, Tel. 06222 52293 | |
| Samstag | 09.00 - 12.00 | Rhythmische Sportgymnastik | Valentina Maturin, Tel. 06222 52293 | |
| 11 Skilauf |
Abteilungsleiter: Thomas Heinzmann Tel.: 06222 / 306013 - Fax: 06222 579628 - E-Mail: heinzmann.thomas@web.de |
|||
| Kreissporthalle | ||||
| Montag | 20.30 - 22.00 | Jugendliche / Erwachsene | Margit Rensch | |
| 12 Schwimmen |
Abteilungsleiterin: Eva Mannschott Tel.: 06222 64424 E-Mail: eva.mannschott@vr-web.de |
|||
| Schwimmbad Schillerschule | ||||
| Montag | 16.45 - 18.30 | Wettkampfgruppe I + II Fördergruppe | Eva Mannschott | |
| Mittwoch | 17.00 - 18.00 | Anfänger | Monia Grabow / Denise Beck / Birgit Zimmermann | |
| 18.00 - 19.00 | Fortgeschrittene | Ute Eichelsheimer / Eva-Maria Müller Ute Kern Mannschott | ||
| 19.00 - 20.00 | Wettkampfgruppe I + II Fördergruppe | Ute Kern Mannschott / Eva-Maria Müller | ||
| Donnerstag | 17.00 - 17.45 | Wassergewöhnungskurse | Ute Eichelsheimer / Birgit Zimmermann / Birgit Schüttler / Hannah Kulakov / Monia Grabow | |
| 17.45 - 18.30 | Anfängerschwimmkurse | Ute Eichelsheimer / Birgit Zimmermann, / Katrin Petilliot / Monia Grabow / Janina Grabow | ||
| Freitag | 17.00 –18.00 | Wettkampfmannschaft I + II | Catrin Eppinger / Janina Grabow | |
| Samstag | 16.00 - 17.00 | Gymnastik (91 u. j.) | Eva Mannschott | |
| 17.00 - 18.00 | Fördergruppe (94 + 95) | Eva Mannschott | ||
| 17.00 - 19.00 | Wettkampfmannschaft I + II | Eva Mannschott | ||
| Turnhalle Schillerschule | ||||
| Samstag | 16.00 - 17.00 | Gymnastik WK II | Catrin + Carina Eppinger | |
| Schwimmbad Schatthausen | ||||
| Montag | 18.00 - 20.00 | Wettkampfgruppe I + Senioren | Mike Rauch + Thomas Weber | |
| 18.00 –20.00 | Wettkampfgruppe I | Katrin Petilliot | ||
| Mittwoch | 19.00 - 21.00 | Wettkampfgruppe I + Senioren | Mike Rauch + Thomas Weber | |
| 13 Sportgruppe für Jedermann |
Abteilungsleiterin: Irmgard Fischer Tel.: 06222 2051 - E-Mail: fischer.wiesloch@freenet.de |
|||
| Gymnastikraum der Gerbersruh-Schule | ||||
| Dienstag | 19.00 - 20.00 | Sie & Er - Fitness und Gesundheit | Hannelore Antoni | |
| Donnerstag | 18.00 - 19.00 | |||
| Kreissporthalle | ||||
| Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Männer / Frauen ab 20 Jahre | Peter Nowack | |
| 14 Trampolin |
Abteilungsleiter: Andreas Mallok Tel.: 06222 53804 - E-Mail: andreas.mallok@mallok-computer.de |
|||
| Helmut-Will-Halle | Halle: |
|||
| Mittwoch | 17.00 - 18.30 | Kinder u. Jugendliche von 6 - 15 Jahre | M |
Andreas Mallok, Carsten Stasch, Peter Schott |
| 18.30 - 20.00 | Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren | |||
| Andreas Mallok, Carsten Stasch, Peter Schott | ||||
| Samstag | 10.00 - 12.30 | Fortgeschrittene, | M |
Carsten Stasch / Peter Gänger |
| Wettkampftraining | ||||
| 15 Volleyball |
Abteilungsleiter: Martin Rattinger Tel.: 0160 8896273 - E-Mail: martin.rattinger@sap.com |
|||
| Helmut-Will-Halle | Halle: |
Ansprechpartner | ||
| Montag | 15.30 - 17.00 | Anfänger Mädchen (8-12 Jahre) | M |
Sarah Volltrauer & Julia Eisert |
| 15.30 - 17.00 | Anfänger Mädchen (8-12 Jahre) | 0 |
||
| 15.30 - 17.00 | Anfänger Mädchen (8-12 Jahre) | W |
||
| 20.00 - 22.00 | 1. Damenmannschaft | O |
Sebastian Häffner | |
| 20.00 - 22.00 | 3. Freizeit Mixed Mannschaft | M |
Michael Schupp | |
| Dienstag | 18.00 - 20.00 | 4. Damenmannschaft | O |
Derya und Dilara Aslan |
| 20.00 - 22.00 | 1. Herrenmannschaft | O |
Heinz Wolter | |
| 20.00 - 22.00 | 3. Damenmannschaft | M |
Frauke Sauer & Tina Wettstein | |
| 20.00 - 22.00 | 2. Damenmannschaft | W |
Anja Behrami | |
| Mittwoch | 16.00 - 18.00 | Jugend männl. | O |
Ina Boesecke & Johanna Roth |
| 18.00 - 20.00 | Fortgeschrittene Mädchen Jugend | O |
Lisa Wagner | |
| 20.00 - 22.00 | 1. Damenmannschaft | O |
Tina Wettstein | |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | 4. Damenmannschaft | O |
Derya und Dilara Aslan |
| 20.00 - 22.00 | 2. Damenmannschaft | O |
Anja Behrami | |
| Freitag | 15.30 - 17.00 | Anfänger (8-12 Jahre) | O |
Julia Stadler und Rojda Palantöken |
| 15.30 - 17.00 | Jugend männl. | M |
Ina Boesecke und Johanna Roth | |
| 18.00 - 20.00 | 3. Damenmannschaft | W |
Frauke Sauer & Tina Wettstein | |
| 20.00 - 22.00 | 1. Herrenmannschaft | O |
Heinz-Ludwig Wolter | |
| 20.00 - 22.00 | 1. Damenmannschaft | M |
Tina Wettstein | |
| 20.00 - 22.00 | Freizeit / Mixed Mannschaft | W |
Martin Rattinger | |
| Sporthalle Baiertal | ||||
| Montag | 20.30 - 22.00 | 1. Freizeit Mixed mit Volleyball-AG Baiertal | Udo Lang | |
| 16 Einrad |
Abteilungsleiter: Wolfgang Schaper Tel.: 06222-386698, 06227 763963 - E-Mail: tsg-wiesloch@unicycling.de |
|||
| Anbau Stadionhalle | ||||
| Montag | 18.00 – 20.00 | Kinder, Jugendliche u. Erwachsene ab 12 Jahren | Wolfgang Schaper | |
| Walking |
||||
| Treffpunkt Parkstraße gegenüber der Eissporthalle | ||||
| Montag | 08.00 | Erwachsene weiblich / männlich | Siegbert Becker Tel.: 06222 51874 | |
| (Sommer) | auch Anfänger | Rudolf Bizer Tel.: 06222 1330 | ||
| 08.30 (Winter) | ||||
| Dienstag | 09.00 | dto. | Kurt Frey, Tel. 06222 8606 | |
| Donnerstag | 09.00 | dto. | Kurt Frey, Tel. 06222 8606 | |
| Kursangebote |
||||
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Montag | 18.00 - 19.00 | Wirbelsäulengymnastik | Karin Hildebrand | |
| Gymnastikhalle der Gerbersruh-Schule | ||||
| Dienstag | 18.00 - 19.00 | Sport nach Krebs | Gisela Derks, Tel.: 06222 4956 | |
| Maria-Sibylla-Merian-Halle | ||||
| Mittwoch | 16.15 - 17.15 | Sport nach Schlaganfall | Monika Pöter u. Monika Jahnen | |
| Schwimmbad Baiertal | ||||
| Freitag | 18.00 - 18.30 | Wassergymnastik | Monika Pöter | |
| Dance and Fun im Dreifaltigkeitssaal | ||||
| ab 1. Oktober | 12 Abende | Verena von Splényi | ||